VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,768,882,938 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 931,978.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,701,743.3 GB  595,093,236
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,742,178.8 GB  5,314,029,486
3 Russian Federation  88,564,258.4 GB  1,393,464,163
4 Japan  68,721,717.8 GB  706,958,821
5 United States  53,327,264.8 GB  1,198,098,731
6 Taiwan  50,898,839.0 GB  792,656,205
7 France  46,311,838.8 GB  592,095,998
8 Indonesia  38,698,630.8 GB  893,645,902
9 India  36,271,211.2 GB  774,234,623
10 Viet Nam  29,816,307.6 GB  504,559,448
11 China  29,594,679.0 GB  773,450,643
12 Thailand  19,657,875.0 GB  346,738,237
13 United Arab Emirates  15,713,582.7 GB  518,130,893
14 Hong Kong  14,769,982.5 GB  243,154,252
15 Myanmar  13,118,777.1 GB  225,147,943
16 Philippines  12,945,729.2 GB  318,187,827
17 Malaysia  11,948,768.0 GB  141,600,574
18 Turkmenistan  11,829,944.9 GB  155,392,114
19 Bangladesh  9,493,694.2 GB  387,550,415
20 Ukraine  9,382,819.3 GB  537,105,128
21 Canada  8,148,848.6 GB  86,409,693
22 Saudi Arabia  8,026,412.2 GB  109,015,517
23 Germany  7,906,578.2 GB  248,941,185
24 Turkey  6,770,121.6 GB  99,610,043
25 Singapore  6,703,822.1 GB  410,819,755
26 Iraq  5,673,159.4 GB  225,060,388
27 Australia  5,644,450.9 GB  114,233,237
28 Brazil  5,385,401.2 GB  1,384,607,466
29 United Kingdom  5,283,383.3 GB  131,270,867
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,795.3 GB  74,144,951
31 Pakistan  4,416,156.5 GB  105,099,128
32 Nigeria  3,790,041.3 GB  449,754,821
33 Argentina  3,677,757.1 GB  57,315,786
34 Cambodia  3,222,784.8 GB  92,729,090
35 Kenya  3,054,635.1 GB  183,157,785
36 Mexico  2,499,185.0 GB  44,237,277
37 Oman  2,064,930.5 GB  36,818,090
38 Spain  2,058,188.2 GB  23,684,146
39 Netherlands  1,929,160.9 GB  52,569,613
40 Armenia  1,458,593.2 GB  4,891,529
41 Egypt  1,373,796.0 GB  37,717,045
42 Qatar  1,357,997.7 GB  19,094,704
43 Algeria  1,357,198.1 GB  37,138,592
44 Nepal  1,331,425.7 GB  19,731,895
45 Syrian Arab Republic  1,301,680.6 GB  235,692,243
46 Jordan  1,283,842.9 GB  25,419,026
47 Somalia  1,266,971.1 GB  55,770,158
48 Italy  1,241,469.2 GB  15,249,226
49 Kyrgyzstan  1,177,320.3 GB  13,124,245
50 New Zealand  1,143,129.3 GB  15,127,487
51 Sudan  1,123,646.0 GB  41,123,431
52 Macau  1,057,255.4 GB  19,075,158
53 Colombia  1,052,561.7 GB  19,937,493
54 Kazakhstan  1,043,689.5 GB  15,216,413
55 Sweden  1,003,944.2 GB  18,601,516
56 Cote D'ivoire  978,418.5 GB  12,180,448
57 Ghana  962,180.7 GB  56,801,854
58 Austria  931,577.0 GB  14,631,260
59 Venezuela  875,225.6 GB  26,073,870
60 Belarus  841,274.8 GB  21,937,210
61 Chile  831,707.0 GB  14,218,973
62 Romania  793,199.4 GB  14,718,905
63 Peru  782,325.8 GB  10,673,326
64 Gabon  776,366.2 GB  6,243,230
65 Ethiopia  755,972.4 GB  39,146,223
66 Mongolia  697,305.8 GB  11,315,703
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,150.9 GB  19,266,651
68 Kuwait  681,389.7 GB  10,457,275
69 Morocco  653,908.6 GB  25,311,959
70 Poland  640,110.5 GB  9,226,435
71 Yemen  604,733.5 GB  20,503,954
72 Azerbaijan  596,201.7 GB  10,536,947
73 Latvia  591,227.5 GB  3,104,938
74 Ecuador  579,940.2 GB  53,727,133
75 Norway  545,895.8 GB  4,737,928
76 Switzerland  522,590.7 GB  38,025,276
77 Palestinian Territory Occupied  502,854.1 GB  12,406,507
78 Belgium  477,459.6 GB  6,513,405
79 South Africa  466,060.0 GB  17,126,875
80 Finland  441,842.1 GB  3,919,036
81 Afghanistan  430,766.6 GB  15,831,452
82 Tanzania United Republic of  429,552.3 GB  10,844,142
83 Israel  408,592.3 GB  9,248,215
84 Uganda  380,901.0 GB  19,253,020
85 Portugal  376,060.2 GB  5,899,876
86 Denmark  332,483.4 GB  3,049,588
87 Hungary  325,060.7 GB  4,886,632
88 Lithuania  324,920.0 GB  4,110,115
89 Czech Republic  324,155.3 GB  4,971,834
90 Georgia  297,502.2 GB  3,560,696
91 Guinea  281,739.1 GB  8,618,208
92 Greece  268,879.9 GB  3,807,062
93 Sri Lanka  263,392.9 GB  6,623,831
94 Bahrain  227,297.3 GB  3,665,189
95 Dominican Republic  219,133.0 GB  6,983,583
96 Tunisia  218,507.7 GB  6,087,162
97 Brunei Darussalam  214,131.7 GB  1,607,710
98 Bulgaria  212,298.7 GB  4,238,100
99 Guatemala  206,788.7 GB  4,417,780
100 Uzbekistan  203,744.4 GB  4,137,697
101 Lebanon  203,476.7 GB  9,034,504
102 Serbia  200,747.2 GB  3,547,450
103 Panama  191,371.5 GB  5,249,998
104 Bolivia  186,836.5 GB  3,260,754
105 Djibouti  163,611.7 GB  4,260,933
106 Paraguay  160,924.9 GB  2,115,888
107 Ireland  137,735.7 GB  2,165,781
108 Slovenia  133,152.3 GB  1,559,484
109 Costa Rica  117,510.8 GB  1,815,954
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,929.4 GB  1,157,979
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,894.3 GB  1,239,141
112 Moldova Republic of  107,684.6 GB  2,765,118
113 Cuba  106,151.3 GB  2,794,672
114 Albania  104,902.9 GB  2,350,041
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.1 GB  936,267
116 Mauritius  99,783.7 GB  1,335,317
117 Jamaica  92,839.9 GB  2,109,435
118 Estonia  81,887.3 GB  1,123,046
119 Bhutan  81,501.2 GB  1,688,117
120 Uruguay  80,299.8 GB  1,171,941
121 Rwanda  63,598.7 GB  1,878,499
122 Luxembourg  62,067.5 GB  1,348,973
123 Honduras  61,825.8 GB  1,418,241
124 Benin  60,999.1 GB  7,054,286
125 Antigua and Barbuda  59,582.2 GB  1,626,619
126 Cyprus  55,872.0 GB  7,573,517
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,522
128 Senegal  53,425.9 GB  1,990,284
129 Maldives  53,323.1 GB  911,413
130 Guam  51,952.0 GB  989,340
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,409.1 GB  645,187
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,689
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,276.3 GB  3,245,265
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,231
137 Mozambique  33,711.3 GB  2,521,419
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,014.1 GB  832,093
140 Madagascar  28,952.8 GB  762,357
141 Barbados  28,892.2 GB  354,352
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,809
143 Puerto Rico  27,032.8 GB  694,992
144 Malta  27,024.6 GB  507,640
145 Tajikistan  25,878.9 GB  1,225,374
146 Iceland  25,720.0 GB  773,040
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,568.3 GB  194,265
149 Reunion  23,853.0 GB  95,053
150 Seychelles  22,594.7 GB  3,428,636
151 Congo The Democratic Republic of The  21,777.5 GB  1,472,466
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,892
153 Angola  21,157.6 GB  801,432
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,320
156 Mauritania  17,922.4 GB  537,888
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,902.2 GB  347,887
159 Zambia  16,578.7 GB  664,793
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,292.0 GB  186,392
162 Guyana  14,475.9 GB  304,651
163 Papua New Guinea  13,719.7 GB  198,799
164 Malawi  13,385.8 GB  193,066
165 Suriname  11,409.0 GB  313,143
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,268.9 GB  187,904
170 Belize  9,074.9 GB  517,771
171 Botswana  8,630.4 GB  194,312
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,272
173 Aruba  8,503.2 GB  94,837
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,184.4 GB  136,356
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,747
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,301
180 Dominica  5,408.4 GB  295,762
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.5 GB  318,239
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,886
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.1 GB  112,325
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,604
194 Tonga  2,385.3 GB  165,203
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,275
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,808
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,040
200 Burundi  1,992.3 GB  197,312
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,523
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,537
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4