VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,317,103,126 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,979.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,779,312.1 GB  580,164,689
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,978.0 GB  5,310,307,772
3 Russian Federation  87,194,634.2 GB  1,386,726,782
4 Japan  66,432,207.4 GB  688,427,823
5 United States  52,044,795.7 GB  1,073,113,635
6 Taiwan  49,871,798.5 GB  786,284,322
7 France  45,847,356.9 GB  585,695,380
8 Indonesia  37,760,744.1 GB  883,063,649
9 India  35,316,450.5 GB  763,937,979
10 China  29,401,252.4 GB  770,003,373
11 Viet Nam  28,869,361.2 GB  493,109,687
12 Thailand  19,146,100.8 GB  342,781,274
13 United Arab Emirates  15,463,114.4 GB  515,339,971
14 Hong Kong  14,498,534.8 GB  235,021,754
15 Philippines  12,718,590.6 GB  313,994,971
16 Myanmar  12,694,592.4 GB  223,735,534
17 Malaysia  11,688,286.2 GB  138,808,957
18 Turkmenistan  11,324,542.1 GB  153,314,319
19 Bangladesh  9,446,255.2 GB  386,849,316
20 Ukraine  9,251,433.6 GB  528,745,787
21 Canada  7,948,541.8 GB  81,490,138
22 Saudi Arabia  7,808,562.8 GB  107,219,998
23 Germany  7,745,168.6 GB  238,447,215
24 Turkey  6,615,157.6 GB  97,364,999
25 Singapore  6,585,351.0 GB  378,148,686
26 Iraq  5,621,238.5 GB  223,909,808
27 Australia  5,455,359.7 GB  111,606,867
28 Brazil  5,158,091.2 GB  1,360,397,751
29 United Kingdom  5,133,824.3 GB  125,418,964
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,711.2 GB  72,666,488
31 Pakistan  4,275,368.3 GB  103,697,971
32 Nigeria  3,566,090.6 GB  428,645,158
33 Cambodia  3,134,723.9 GB  91,718,495
34 Kenya  3,043,257.0 GB  182,637,241
35 Mexico  2,429,839.2 GB  43,264,924
36 Oman  1,965,301.2 GB  35,909,934
37 Spain  1,912,179.1 GB  20,395,980
38 Netherlands  1,886,707.0 GB  49,356,868
39 Argentina  1,848,520.6 GB  25,005,353
40 Armenia  1,450,722.2 GB  4,854,937
41 Egypt  1,340,367.2 GB  37,345,164
42 Qatar  1,322,199.7 GB  18,717,418
43 Nepal  1,318,522.2 GB  19,587,785
44 Algeria  1,318,440.5 GB  36,623,099
45 Syrian Arab Republic  1,272,912.3 GB  234,704,220
46 Jordan  1,265,142.6 GB  25,216,241
47 Italy  1,205,852.1 GB  14,685,443
48 New Zealand  1,109,766.6 GB  14,813,441
49 Kyrgyzstan  1,098,584.2 GB  12,368,743
50 Somalia  1,086,565.3 GB  49,478,492
51 Macau  1,040,846.2 GB  18,919,202
52 Sudan  1,023,170.3 GB  38,663,788
53 Kazakhstan  1,017,936.2 GB  14,869,647
54 Colombia  1,007,793.0 GB  19,424,951
55 Sweden  987,824.6 GB  17,029,074
56 Ghana  927,993.8 GB  54,660,808
57 Austria  922,142.9 GB  14,491,182
58 Venezuela  835,413.7 GB  25,521,403
59 Chile  808,651.9 GB  14,003,556
60 Belarus  798,607.6 GB  21,348,929
61 Romania  775,745.4 GB  13,358,383
62 Peru  757,890.3 GB  10,486,823
63 Ethiopia  742,210.7 GB  38,635,229
64 Mongolia  691,182.3 GB  11,271,257
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,744.4 GB  18,884,790
66 Kuwait  660,731.4 GB  10,218,076
67 Morocco  644,606.7 GB  25,156,294
68 Poland  623,860.4 GB  8,715,033
69 Azerbaijan  594,173.9 GB  10,521,508
70 Cote D'ivoire  593,186.8 GB  8,976,263
71 Latvia  585,575.3 GB  2,996,340
72 Yemen  564,286.7 GB  19,267,647
73 Ecuador  561,214.9 GB  53,485,522
74 Norway  541,220.0 GB  4,666,433
75 Switzerland  509,925.5 GB  33,708,140
76 Palestinian Territory Occupied  497,351.7 GB  12,357,130
77 Belgium  465,458.1 GB  6,225,544
78 South Africa  455,996.0 GB  16,881,341
79 Finland  431,618.7 GB  3,878,202
80 Tanzania United Republic of  415,610.2 GB  10,553,854
81 Israel  395,245.0 GB  8,950,539
82 Afghanistan  390,930.4 GB  14,566,763
83 Uganda  369,727.1 GB  18,819,191
84 Portugal  362,005.4 GB  5,667,178
85 Denmark  328,746.0 GB  2,996,934
86 Lithuania  316,999.1 GB  4,035,519
87 Hungary  314,335.2 GB  4,806,064
88 Czech Republic  313,150.2 GB  4,887,972
89 Georgia  290,305.6 GB  3,502,148
90 Guinea  279,958.1 GB  8,515,390
91 Greece  259,641.8 GB  3,716,112
92 Sri Lanka  248,903.6 GB  6,429,515
93 Bahrain  223,578.0 GB  3,606,184
94 Tunisia  215,777.9 GB  6,037,621
95 Brunei Darussalam  210,066.5 GB  1,595,568
96 Bulgaria  209,321.7 GB  4,101,642
97 Gabon  207,445.7 GB  2,252,919
98 Dominican Republic  206,717.5 GB  6,805,309
99 Lebanon  201,969.5 GB  8,994,177
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,331.6 GB  3,936,178
102 Serbia  195,708.0 GB  3,528,433
103 Panama  180,932.9 GB  4,919,925
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,461
105 Djibouti  162,185.9 GB  4,231,657
106 Paraguay  153,337.1 GB  2,050,041
107 Ireland  134,752.2 GB  1,868,461
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,379.1 GB  1,122,531
110 Costa Rica  112,953.5 GB  1,677,962
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,285.7 GB  1,226,573
112 Moldova Republic of  105,770.9 GB  2,664,012
113 Albania  102,870.9 GB  2,330,865
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,936.6 GB  2,614,166
116 Mauritius  98,316.2 GB  1,306,741
117 Jamaica  90,214.2 GB  2,056,388
118 Bhutan  80,997.0 GB  1,677,565
119 Estonia  79,971.2 GB  1,045,808
120 Uruguay  75,646.8 GB  1,108,679
121 Luxembourg  60,452.8 GB  1,316,294
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,496.4 GB  6,805,289
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,519
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,557,885
126 Togo  53,764.0 GB  1,410,384
127 Maldives  51,581.4 GB  900,652
128 Senegal  50,739.1 GB  1,931,988
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,285
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.4 GB  635,745
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,248.4 GB  3,187,822
135 Rwanda  34,738.2 GB  1,162,243
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,685
137 Mozambique  33,168.2 GB  2,370,371
138 El Salvador  32,739.2 GB  868,609
139 Fiji  29,581.4 GB  814,911
140 Barbados  28,543.8 GB  341,724
141 Madagascar  28,459.0 GB  749,165
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.6 GB  501,213
144 Namibia  25,276.7 GB  749,501
145 Iceland  24,673.3 GB  745,830
146 Tajikistan  24,576.0 GB  1,194,784
147 Puerto Rico  23,923.0 GB  630,878
148 Palau  23,767.1 GB  179,888
149 Reunion  23,145.9 GB  92,983
150 Seychelles  22,018.7 GB  3,410,872
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,999.4 GB  1,429,828
153 Angola  20,383.3 GB  718,558
154 Mali  18,119.1 GB  1,054,836
155 Burkina Faso  17,940.4 GB  1,555,263
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,218
159 Zambia  16,164.2 GB  651,866
160 Zimbabwe  15,868.1 GB  2,279,022
161 Saint Lucia  14,802.2 GB  179,873
162 Guyana  13,783.1 GB  297,046
163 Malawi  13,141.0 GB  187,757
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,070
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,293
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,448
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,904
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  189,006
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.6 GB  97,227
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.7 GB  331,532
179 Dominica  5,262.3 GB  293,392
180 Martinique  5,192.2 GB  74,387
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,536
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,995
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,459
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,354
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,810
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,390
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,388
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4