VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,769,760,588 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 931,999.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,705,237.1 GB  595,106,277
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,742,650.6 GB  5,314,036,119
3 Russian Federation  88,565,271.4 GB  1,393,482,314
4 Japan  68,724,076.4 GB  706,993,012
5 United States  53,328,686.3 GB  1,198,529,386
6 Taiwan  50,899,550.7 GB  792,661,471
7 France  46,312,017.0 GB  592,102,057
8 Indonesia  38,699,493.0 GB  893,654,753
9 India  36,272,267.4 GB  774,248,334
10 Viet Nam  29,817,603.3 GB  504,588,287
11 China  29,594,914.8 GB  773,458,107
12 Thailand  19,658,440.1 GB  346,740,446
13 United Arab Emirates  15,713,699.1 GB  518,132,570
14 Hong Kong  14,770,138.0 GB  243,181,467
15 Myanmar  13,119,142.2 GB  225,149,768
16 Philippines  12,945,992.5 GB  318,189,597
17 Malaysia  11,948,905.7 GB  141,608,060
18 Turkmenistan  11,830,484.3 GB  155,394,717
19 Bangladesh  9,493,744.6 GB  387,550,969
20 Ukraine  9,382,918.3 GB  537,114,944
21 Canada  8,148,977.9 GB  86,433,344
22 Saudi Arabia  8,026,581.9 GB  109,016,446
23 Germany  7,906,704.5 GB  248,958,714
24 Turkey  6,770,217.7 GB  99,614,639
25 Singapore  6,703,957.0 GB  410,827,390
26 Iraq  5,673,182.0 GB  225,061,046
27 Australia  5,644,636.0 GB  114,236,318
28 Brazil  5,385,593.8 GB  1,384,631,199
29 United Kingdom  5,283,468.1 GB  131,295,777
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,929.0 GB  74,146,367
31 Pakistan  4,416,251.7 GB  105,100,244
32 Nigeria  3,790,216.3 GB  449,765,853
33 Argentina  3,678,729.2 GB  57,328,061
34 Cambodia  3,222,865.7 GB  92,729,943
35 Kenya  3,054,666.8 GB  183,161,269
36 Mexico  2,499,267.5 GB  44,237,677
37 Oman  2,065,002.1 GB  36,818,699
38 Spain  2,058,278.7 GB  23,687,983
39 Netherlands  1,929,187.7 GB  52,571,885
40 Armenia  1,458,593.5 GB  4,891,545
41 Egypt  1,373,816.0 GB  37,717,292
42 Qatar  1,358,013.1 GB  19,094,879
43 Algeria  1,357,211.8 GB  37,138,863
44 Nepal  1,331,433.8 GB  19,732,016
45 Syrian Arab Republic  1,301,708.0 GB  235,693,067
46 Jordan  1,283,863.0 GB  25,419,218
47 Somalia  1,268,116.0 GB  55,839,649
48 Italy  1,241,475.9 GB  15,249,974
49 Kyrgyzstan  1,177,391.7 GB  13,124,975
50 New Zealand  1,143,185.1 GB  15,127,858
51 Sudan  1,123,764.0 GB  41,125,705
52 Macau  1,057,279.2 GB  19,075,243
53 Colombia  1,052,605.5 GB  19,938,010
54 Kazakhstan  1,043,708.1 GB  15,216,633
55 Sweden  1,003,946.1 GB  18,601,998
56 Cote D'ivoire  978,506.6 GB  12,181,498
57 Ghana  962,195.5 GB  56,803,040
58 Austria  931,582.4 GB  14,631,296
59 Venezuela  875,254.2 GB  26,074,232
60 Belarus  841,314.9 GB  21,938,494
61 Chile  831,724.8 GB  14,219,128
62 Romania  793,225.7 GB  14,721,861
63 Peru  782,361.6 GB  10,673,388
64 Gabon  776,542.3 GB  6,245,338
65 Ethiopia  756,024.3 GB  39,151,114
66 Mongolia  697,307.1 GB  11,315,731
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,157.3 GB  19,266,767
68 Kuwait  681,400.8 GB  10,457,375
69 Morocco  653,910.2 GB  25,312,049
70 Poland  640,114.9 GB  9,227,440
71 Yemen  604,745.4 GB  20,504,242
72 Azerbaijan  596,202.6 GB  10,537,000
73 Latvia  591,229.3 GB  3,105,321
74 Ecuador  579,955.3 GB  53,727,232
75 Norway  545,897.7 GB  4,738,035
76 Switzerland  522,596.2 GB  38,028,499
77 Palestinian Territory Occupied  502,856.4 GB  12,406,561
78 Belgium  477,466.4 GB  6,513,968
79 South Africa  466,065.4 GB  17,127,092
80 Finland  441,844.6 GB  3,919,064
81 Afghanistan  430,802.2 GB  15,832,147
82 Tanzania United Republic of  429,589.6 GB  10,844,403
83 Israel  408,598.9 GB  9,248,403
84 Uganda  380,909.4 GB  19,253,231
85 Portugal  376,074.5 GB  5,899,901
86 Denmark  332,487.7 GB  3,049,631
87 Hungary  325,066.7 GB  4,886,660
88 Lithuania  324,921.6 GB  4,110,140
89 Czech Republic  324,163.5 GB  4,971,898
90 Georgia  297,502.7 GB  3,560,723
91 Guinea  281,739.3 GB  8,618,236
92 Greece  268,884.2 GB  3,807,079
93 Sri Lanka  263,432.4 GB  6,623,946
94 Bahrain  227,304.0 GB  3,665,201
95 Dominican Republic  219,139.7 GB  6,983,626
96 Tunisia  218,508.0 GB  6,087,172
97 Brunei Darussalam  214,132.5 GB  1,607,715
98 Bulgaria  212,301.9 GB  4,238,499
99 Guatemala  206,796.2 GB  4,417,787
100 Uzbekistan  203,746.2 GB  4,137,829
101 Lebanon  203,477.2 GB  9,034,544
102 Serbia  200,751.0 GB  3,547,478
103 Panama  191,376.1 GB  5,250,760
104 Bolivia  186,840.0 GB  3,260,836
105 Djibouti  163,611.7 GB  4,260,942
106 Paraguay  160,927.3 GB  2,115,915
107 Ireland  137,739.1 GB  2,166,194
108 Slovenia  133,152.4 GB  1,559,777
109 Costa Rica  117,510.8 GB  1,815,954
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,929.7 GB  1,157,982
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,894.8 GB  1,239,150
112 Moldova Republic of  107,684.9 GB  2,765,203
113 Cuba  106,151.3 GB  2,794,673
114 Albania  104,903.4 GB  2,350,048
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.1 GB  936,267
116 Mauritius  99,784.7 GB  1,335,338
117 Jamaica  92,840.0 GB  2,109,801
118 Estonia  81,888.7 GB  1,123,404
119 Bhutan  81,502.4 GB  1,688,123
120 Uruguay  80,301.2 GB  1,171,975
121 Rwanda  63,612.8 GB  1,878,727
122 Luxembourg  62,067.8 GB  1,348,999
123 Honduras  61,826.1 GB  1,418,244
124 Benin  60,999.3 GB  7,054,321
125 Antigua and Barbuda  59,584.0 GB  1,626,672
126 Cyprus  55,872.2 GB  7,573,530
127 Togo  54,010.0 GB  1,419,529
128 Senegal  53,429.5 GB  1,990,387
129 Maldives  53,324.3 GB  911,415
130 Guam  51,952.3 GB  989,350
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,411.5 GB  645,189
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,690
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,279.1 GB  3,245,276
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,232
137 Mozambique  33,711.4 GB  2,521,429
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,015.2 GB  832,123
140 Madagascar  28,954.0 GB  762,376
141 Barbados  28,892.3 GB  354,356
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,813
143 Puerto Rico  27,032.8 GB  695,004
144 Malta  27,024.6 GB  507,643
145 Tajikistan  25,886.9 GB  1,225,391
146 Iceland  25,723.0 GB  773,060
147 Namibia  25,365.6 GB  752,524
148 Palau  24,568.4 GB  194,267
149 Reunion  23,853.2 GB  95,055
150 Seychelles  22,595.2 GB  3,428,647
151 Congo The Democratic Republic of The  21,778.2 GB  1,472,484
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,892
153 Angola  21,157.9 GB  801,445
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,114
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,322
156 Mauritania  17,923.0 GB  537,894
157 Montenegro  17,905.9 GB  372,655
158 Bahamas  17,902.4 GB  347,899
159 Zambia  16,578.9 GB  664,811
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,393
162 Guyana  14,475.9 GB  304,652
163 Papua New Guinea  13,719.7 GB  198,799
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.0 GB  313,143
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,269.0 GB  187,906
170 Belize  9,074.9 GB  517,774
171 Botswana  8,630.5 GB  194,313
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,273
173 Aruba  8,503.2 GB  94,838
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,185.7 GB  136,368
176 Liberia  6,618.9 GB  552,605
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,748
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,330
180 Dominica  5,408.4 GB  295,762
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.5 GB  318,239
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,889
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.7 GB  112,333
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,604
194 Tonga  2,385.4 GB  165,205
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,275
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,808
199 Solomon Islands  2,015.8 GB  78,046
200 Burundi  1,992.3 GB  197,312
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.9 GB  34,461
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,529
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,943
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,538
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4