VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,900,242 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,965.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,776,978.7 GB  580,156,373
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,966.2 GB  5,310,307,712
3 Russian Federation  87,193,796.2 GB  1,386,723,513
4 Japan  66,430,890.2 GB  688,416,536
5 United States  52,044,203.6 GB  1,073,079,164
6 Taiwan  49,871,197.5 GB  786,279,606
7 France  45,846,998.8 GB  585,688,665
8 Indonesia  37,760,245.3 GB  883,056,557
9 India  35,315,553.1 GB  763,928,697
10 China  29,401,116.9 GB  770,000,695
11 Viet Nam  28,868,483.9 GB  493,103,419
12 Thailand  19,145,694.0 GB  342,778,184
13 United Arab Emirates  15,462,986.2 GB  515,337,391
14 Hong Kong  14,498,378.4 GB  235,019,065
15 Philippines  12,718,310.5 GB  313,993,844
16 Myanmar  12,694,413.2 GB  223,734,841
17 Malaysia  11,688,150.3 GB  138,807,872
18 Turkmenistan  11,324,167.6 GB  153,312,471
19 Bangladesh  9,446,227.6 GB  386,848,863
20 Ukraine  9,251,343.4 GB  528,738,751
21 Canada  7,948,509.8 GB  81,489,650
22 Saudi Arabia  7,808,407.2 GB  107,218,771
23 Germany  7,744,575.4 GB  238,441,988
24 Turkey  6,615,080.9 GB  97,364,032
25 Singapore  6,585,169.5 GB  378,145,006
26 Iraq  5,621,178.0 GB  223,908,444
27 Australia  5,455,227.1 GB  111,605,066
28 Brazil  5,158,037.8 GB  1,360,387,532
29 United Kingdom  5,133,763.7 GB  125,417,407
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,646.5 GB  72,665,510
31 Pakistan  4,275,235.8 GB  103,696,655
32 Nigeria  3,565,993.3 GB  428,637,212
33 Cambodia  3,134,687.4 GB  91,717,725
34 Kenya  3,043,242.7 GB  182,636,819
35 Mexico  2,429,829.1 GB  43,264,748
36 Oman  1,965,239.2 GB  35,908,961
37 Spain  1,912,136.2 GB  20,393,674
38 Netherlands  1,886,657.6 GB  49,353,287
39 Argentina  1,848,161.2 GB  24,998,983
40 Armenia  1,450,719.9 GB  4,854,820
41 Egypt  1,340,325.6 GB  37,344,936
42 Qatar  1,322,177.4 GB  18,717,093
43 Nepal  1,318,515.4 GB  19,587,574
44 Algeria  1,318,426.8 GB  36,622,851
45 Syrian Arab Republic  1,272,887.2 GB  234,703,529
46 Jordan  1,265,136.2 GB  25,216,104
47 Italy  1,205,844.9 GB  14,685,247
48 New Zealand  1,109,737.7 GB  14,813,218
49 Kyrgyzstan  1,098,515.2 GB  12,368,063
50 Somalia  1,086,394.7 GB  49,471,833
51 Macau  1,040,839.6 GB  18,919,110
52 Sudan  1,023,098.3 GB  38,661,611
53 Kazakhstan  1,017,918.0 GB  14,869,460
54 Colombia  1,007,787.8 GB  19,424,872
55 Sweden  987,815.6 GB  17,028,937
56 Ghana  927,973.1 GB  54,660,092
57 Austria  922,141.0 GB  14,491,109
58 Venezuela  835,409.1 GB  25,521,161
59 Chile  808,648.6 GB  14,003,472
60 Belarus  798,572.3 GB  21,348,483
61 Romania  775,739.9 GB  13,357,805
62 Peru  757,885.7 GB  10,486,806
63 Ethiopia  742,195.6 GB  38,634,819
64 Mongolia  691,178.9 GB  11,271,234
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,731.7 GB  18,884,462
66 Kuwait  660,723.7 GB  10,217,996
67 Morocco  644,600.9 GB  25,156,207
68 Poland  623,849.1 GB  8,714,955
69 Azerbaijan  594,172.3 GB  10,521,484
70 Cote D'ivoire  592,928.5 GB  8,974,348
71 Latvia  585,542.0 GB  2,996,311
72 Yemen  564,272.6 GB  19,267,254
73 Ecuador  561,214.1 GB  53,485,482
74 Norway  541,219.9 GB  4,666,424
75 Switzerland  509,914.8 GB  33,699,363
76 Palestinian Territory Occupied  497,347.7 GB  12,357,105
77 Belgium  465,452.2 GB  6,225,485
78 South Africa  455,983.8 GB  16,881,154
79 Finland  431,616.1 GB  3,878,177
80 Tanzania United Republic of  415,600.6 GB  10,553,704
81 Israel  395,235.5 GB  8,950,353
82 Afghanistan  390,887.3 GB  14,565,538
83 Uganda  369,719.4 GB  18,818,957
84 Portugal  361,993.7 GB  5,667,103
85 Denmark  328,744.8 GB  2,996,883
86 Lithuania  316,989.0 GB  4,035,502
87 Hungary  314,318.1 GB  4,806,029
88 Czech Republic  313,148.5 GB  4,887,897
89 Georgia  290,303.8 GB  3,502,069
90 Guinea  279,957.6 GB  8,515,377
91 Greece  259,635.1 GB  3,716,076
92 Sri Lanka  248,889.2 GB  6,429,433
93 Bahrain  223,577.2 GB  3,606,166
94 Tunisia  215,777.7 GB  6,037,604
95 Brunei Darussalam  210,064.2 GB  1,595,560
96 Bulgaria  209,321.3 GB  4,101,620
97 Gabon  207,194.2 GB  2,250,716
98 Dominican Republic  206,712.6 GB  6,805,286
99 Lebanon  201,968.6 GB  8,994,136
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,329.8 GB  3,935,859
102 Serbia  195,706.9 GB  3,528,420
103 Panama  180,927.6 GB  4,919,825
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,453
105 Djibouti  162,183.6 GB  4,231,628
106 Paraguay  153,336.6 GB  2,050,037
107 Ireland  134,751.8 GB  1,868,456
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.6 GB  1,122,526
110 Costa Rica  112,951.9 GB  1,677,957
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.2 GB  1,226,565
112 Moldova Republic of  105,770.4 GB  2,664,000
113 Albania  102,870.1 GB  2,330,851
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,933.6 GB  2,614,026
116 Mauritius  98,312.4 GB  1,306,715
117 Jamaica  90,214.0 GB  2,056,386
118 Bhutan  80,996.6 GB  1,677,556
119 Estonia  79,971.1 GB  1,045,802
120 Uruguay  75,646.6 GB  1,108,668
121 Luxembourg  60,452.1 GB  1,316,287
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,495.6 GB  6,805,055
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,517
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,555,104
126 Togo  53,763.8 GB  1,410,380
127 Maldives  51,581.2 GB  900,642
128 Senegal  50,738.9 GB  1,931,971
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,281
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,743
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,247.9 GB  3,187,755
135 Rwanda  34,713.6 GB  1,161,724
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.7 GB  2,370,340
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.3 GB  341,712
141 Madagascar  28,458.5 GB  749,159
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.4 GB  501,208
144 Namibia  25,276.5 GB  749,495
145 Iceland  24,670.8 GB  745,808
146 Tajikistan  24,575.9 GB  1,194,781
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,874
148 Palau  23,767.1 GB  179,876
149 Reunion  23,145.5 GB  92,968
150 Seychelles  22,018.6 GB  3,410,866
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,998.3 GB  1,429,777
153 Angola  20,383.3 GB  718,551
154 Mali  18,118.3 GB  1,054,815
155 Burkina Faso  17,939.9 GB  1,555,228
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,216
159 Zambia  16,164.2 GB  651,863
160 Zimbabwe  15,867.7 GB  2,279,000
161 Saint Lucia  14,802.1 GB  179,872
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,141.0 GB  187,756
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,069
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,292
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,447
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,903
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  188,999
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.3 GB  97,082
175 Curacao  6,800.1 GB  131,177
176 Liberia  6,543.5 GB  550,685
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.4 GB  331,510
179 Dominica  5,262.3 GB  293,391
180 Martinique  5,192.1 GB  74,386
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,535
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,993
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,458
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,344
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,257
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,804
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,389
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4